1, Ma fihomx solventi organiċi volatili, kontenut għoli ta' solidi;
2, Tqaddid f'temperatura tal-kamra ta' 5-45 ° C film taż-żebgħa adeżjoni qawwija, proprjetajiet mekkaniċi eċċellenti, kostruzzjoni faċli;
3, Il-film huwa iebes, għandu reżistenza eċċellenti għall-ilma, reżistenza għaż-żejt, reżistenza tajba għall-aċidu, reżistenza għall-alkali, reżistenza għas-solventi, reżistenza kimika u reżistenza għall-moffa;
4, Il-film taż-żebgħa jista' jiflaħ temperaturi għoljin sa 200 °C.
| Oġġett | Standard | |
| Kulur u dehra tal-film taż-żebgħa | Kulur, film taż-żebgħa lixx | |
| Ħin Niexef (23 ℃) | Nixxef fil-wiċċ ≤4h, Nixxef iebes ≤48h | |
| Kontenut Solidu, % | ≥80-100 | |
| Ħxuna tal-film niexef, um | 200 | |
| Finezza, μm | ≤100 | |
| Saħħa tal-impatt, kg/ċm | ≥50 | |
| Adeżjoni (75℃, 7d) | 1-2 | |
| Flessibilità, mm | ≤1.0 | |
| Ebusija, H | ≥2 | |
| Viskożità, it-tieni | 50-80 | |
| Reżistenza għall-ilma, 48 siegħa | L-ebda ragħwa, l-ebda sadid, l-ebda qsim, l-ebda tqaxxir. | |
| Reżistività tal-volum, MPa | ≥25 | |
| Reżistenza newtrali għall-isprej tal-melħ (1000 siegħa) | ≤1 | |
| Applika l-użu tal-Ħajja | 20℃ | 35℃ |
| 60 minuta | 40 minuta | |
GB/T 31361-2015
1, Sprej mingħajr arja u kisi bil-pinzell jew bir-romblu għal żebgħa jew tiswija ta' żona żgħira;
2, mhux adattat għall-isprejjar tradizzjonali.
Il-wiċċ mhux ipprajmat jeħtieġ li jiġi shot blasted jew sandblasted sal-grad Sa2.5, u jista' jiġi mqabbel ma' diversi primers tal-ħanut u primers preventivi tas-sadid.